
Ai sensi degli articoli 52 e 65 della Legge sull'elezione dei membri degli organismi rappresentativi delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) (GU, nn. 44/05 – testo emendato e 109/07), la Commissione elettorale della Città di Rovinj-Rovigno stabilisce e pubblica i
La Commissione elettorale della Città di Rovinj-Rovigno constata:
| 1. | Benussi Viviana | 73 |
| 2. | Volčić Žufić Ivetta | 72 |
| 3. | Medelin Ambretta | 71 |
| 4. | Šuran Gianfranca | 70 |
| 5. | Venier Ines | 66 |
| 6. | Budicin Marino | 64 |
| 7. | Giuricin Nives | 60 |
| 8. | Schiozzi Donald | 60 |
| 9. | Curto Romina | 55 |
| 10. | Ferrara Sergio | 55 |
| 11. | Uggeri Vladimiro | 55 |
| 12. | Moscarda Oblak Orietta | 54 |
| 13. | Sugar Giorgio | 53 |
| 14. | Godena Susanna | 43 |
| 15 | Martinčić Matika Patrizia | 43 |
I membri:
Nataša Poropat
Ando Saina
Il Presidente
Roberto Uggeri